FUTURIA-TRUCKS - Mietflotte - Die neue Truck-Elite für B2C und B2B Marketing
![]() |
Merkmale / Ausstattung | Verwendungszweck | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| FUTURIA 1-NE | 25 | - | O | - | O | O | O | O | - | •1 | • | - | - | • | - | - | - | 47 | ||
| FUTURIA 1-OE | 36 | - | O | - | - | - | • | O | - | •1 | - | • | • | • | - | • | - | 45 | ||
| FUTURIA 1-GE | 36 | - | 12 | • | - | • | • | O | - | •1 | • | • | - | • | • | - | - | 40 | ||
| FUTURIA 1-GE2 | 45 | - | 12 | - | - | - | • | O | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 36 | ||
| FUTURIA 1-OE-rt | 54 | • | O | - | - | - | • | O | - | •1 | - | • | • | • | • | • | - | 43 | ||
| FUTURIA 1-GE-rt | 54 | • | O | - | O | • | • | O | - | - | - | - | - | • | • | - | - | 39 | ||
| FUTURIA 1-TW | 97 | - | •1 | • | - | • | •2 | • | - | •1 | • | • | - | • | • | - | - | 79 | ||
| FUTURIA 1-OE-tt-rt | 118 | •1 | •1 | •1 | O | - | • | • | • | •1 | • | • | • | • | • | • | - | 40 | ||
| FUTURIA 1-RT-OE-rt | 121 | ••1 | •1 | - | •1 | •1 | • | •1 | - | •1 | •1 | • | •1 | • | • | • | - | 82 | ||
- Nicht vorhanden
•1 je nach Typ-Zusammenstellung
•2 keine Außenbeschallung